学校の概要
本校は、明治8年4月13日、球磨郡大村字舟場334番地に「舟場小学校」として誕生し、明治9年に尋常舟場小学校瓦屋支校となった。

校門より
本館 普通教室棟への通路
(昭和50年代改築後)
明治38年4月、人吉町大村学校組合を解き大村尋常小学校と改称。

本館 管理棟玄関付近
1階は管理室等
2階は図書館 特別教室等
同年12月には、修業年間2カ年の高等小学校を併置したが、明治41年4月に高等科を廃し尋常科6学年編成となった。

低・中・高学年棟に分かれている
特色のある平屋の校舎づくり
(本館屋上から)
昭和8年4月1日、大村と人吉町が合併し人吉町となり、人吉西尋常小学校と改称。

運動場から普通教室棟を望む運動場の伝統を語る大栴檀(だいせんだん)
※現在は、台風のため倒れ、ありません。
昭和10年12月20日、教育の普及と児童の増加により、校地校舎が狭隘となったため、現在地に移転開校した。

旧校舎時代の航空写真
講堂
中央 校舍
昭和17年2月11日、人吉町、藍田村、西瀨村、中原村が合併し、人吉西国民学校と改称。
昭和22年4月1日、学校改革により人吉市立人吉西小学校となる。
学校の沿革
昭和22年度~63年度
| 年 度 | 学級数 | 児数数 | 本 校 の 歩 み |
| 昭22 | 1430 | 人吉市立人吉西小学校 西陵中併設 | |
| 23 | 1439 | 学校給食優良校表彰 PTA発足 | |
| 24 | 1270 | 人吉二中西校分を収容 | |
| 25 | 1232 | ||
| 26 | 1289 | ||
| 27 | 1260 | ||
| 28 | 1323 | ||
| 29 | 1373 | ||
| 30 | 1530 | 創立80周年記念式典 | |
| 31 | 30 | 1633 | C型給食開始 |
| 32 | 31 | 1685 | 給食室改造 |
| 33 | 32 | 1743 | |
| 34 | 31 | 1708 | A型給食開始 |
| 35 | 33 | 1681 | 特殊学級設置 |
| 36 | 32 | 1566 | 特殊学級1学級増設 |
| 37 | 32 | 1467 | 消火栓取付工事 |
| 38 | 32 | 1345 | 岩石園完成(卒業記念) |
| 39 | 30 | 1276 | テレビ視聴始まる |
| 40 | 28 | 1191 | 創立90周年記念式典 時計台完成(卒業記念) |
| 41 | 27 | 1078 | 水飲み場完成(卒業記念) |
| 42 | 27 | 1055 | 県音楽教育研究校指定 |
| 43 | 26 | 1001 | プール竣工 野外教室設置 水族館設置(卒業記念)音楽研究発表会 |
| 44 | 26 | 966 | 飼育舎設置(卒業記念) |
| 45 | 26 | 967 | 階下教室照明灯設備 温室設置(卒業記念) |
| 46 | 26 | 930 | 講堂塗装工事 茶山花園(卒業記念) |
| 47 | 25 | 901 | 階上水道設備 遊びの山(卒業記念)野鳥園設置 |
| 48 | 25 | 867 | 交通コーナ設置 運動場整備 体育サーキットコース完成 |
| 49 | 26 | 868 | 新校旗(卒業寄贈)全教室にカラーTV 校舎解体 |
| 50 | 25 | 845 | 中学年・特別教室棟竣工 講堂解体 低学年・高学年棟竣工 |
| 51 | 22 | 796 | 体育館竣工 |
| 52 | 24 | 830 | 創立百周年・校舎落成記念式典 記念碑 |
| 53 | 24 | 828 | 総合ジム設置 |
| 54 | 22 | 844 | |
| 55 | 23 | 847 | 運動場トイレ改築 |
| 56 | 24 | 854 | |
| 57 | 25 | 870 | |
| 58 | 25 | 895 | 県教委指定「豊かな心と確かな学力」 |
| 59 | 25 | 908 | 県教委指定研究発表会 |
| 60 | 24 | 863 | 職員室西側に花壇完成 |
| 61 | 23 | 817 | |
| 62 | 24 | 816 | 野外「みどりの教室」造成 |
| 63 | 21 | 763 | 花いっぱいコンクール最優秀賞受賞 鳥小屋 |
平成元年度~
| 年 度 | 学級数 | 児童数 | 本 校 の 歩 み |
| 平成元 | 21 | 727 | |
| 2 | 21 | 699 | 体育館屋根吹き替え工事 |
| 3 | 20 | 697 | 運動場大改修 正門設置 |
| 4 | 19 | 663 | |
| 5 | 20 | 630 | プールアプローチ完成 温室設置 |
| 6 | 20 | 604 | 花壇設置(運動場東側) |
| 7 | 21 | 615 | 120周年記念勇気の泉設置 |
| 8 | 20 | 566 | 登校坂フェンス改修 体育館暗幕新装 |
| 9 | 20 | 566 | 県教委学力充実推進校に指定 |
| 10 | 19 | 501 | 県教委学力充実推進校研究発表大会 |
| 11 | 18 | 477 | パソコン21台設置 自主研究発表会 |
| 12 | 16 | 467 | 第1回鳥が丘学習発表会実施 |
| 13 | 16 | 444 | ワオヤレス防犯スステム設置 |
| 14 | 16 | 423 | 藤棚m鉄骨製アーチ設置 |
| 15 | 15 | 396 | パソコン40台設置 図工室移設 |
| 16 | 15 | 395 | 正門横外灯設置 |
| 17 | 15 | 378 | 第46回熊本県小学校理科教育研究大会人吉球磨大会会場校 |
| 18 | 13 | 356 | |
| 19 | 13 | 355 | |
| 20 | 13 | 359 | 体育館「友愛館」命名 |
| 21 | 13 | 347 | 県教委指定「生きる力」を育む学力充実研究指定校研究発表会 |
| 22 | 13 | 312 | ICT活用自主発表会 各教室エアコン設置 |
| 23 | 14 | 317 | タブレット端末配置 |
| 24 | 14 | 313 | |
| 25 | 14 | 294 | 校舎等大規模改修 |
| 26 | 15 | 299 | 新プール完成 |
| 27 | 12 | 282 | 中庭雲梯設置 |
| 28 | 14 | 294 | 熊本地震発生(本震 4/16) |
| 29 | 13 | 291 | 熊本県小学校理科教育研究大会人吉球磨大会会場校 |
| 30 | 13 | 278 | 体育館横屋外トイレ設置 |
| 令和元年 | 15 | 289 | 給水設備改修及び受水槽設置 |
| 2 | 15 | 275 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止の為の臨時休業 7月豪雨災害 |
| 3 | 15 | 263 | 災害備蓄倉庫設置 |
| 4 | 13 | 251 | |
学校の所在地
〒868-0016 人吉市城本町873番地


コメント