学校の概要
本校は、明治8年4月13日、球磨郡大村字舟場334番地に「舟場小学校」として誕生した。
西門から正面体育館
明治10年兵火のため一部を消失したが直ちに増築し、人吉市河北及び大村の組合学校として明治24年に至るまで漸次拡充を続けた。
正面から本館管理等
(昭和56年建設)
明治25年、小学校令第33条の趣旨により人吉町川北及び大村組合学校となり「舟場尋常小学校」と称する。
明治31年12月には火災により校舎14坪を消失したが、明治32年1月には授業を再開する。
旧校舎時代の西門
(当時は正門)
左 講堂
中央 本館・教室棟(卒業アルバムから)
明治40年1月人吉町大村学校組合を解き人吉町立「人吉尋常小学校」と改称。
明治40年3月には2カ年程度の高等科を併置したが明治41年4月に高等科を廃し尋常科6学年編成となった。
本館・普通教室棟
左 管理棟
右 普通教室
その後教育の普及と児童の増加により、校地校舎が狭隘となったため、大正2年8月現在地の人吉町内七日町に校舎を新築移転している。
伝統を受け継ぐ
運動場の大楠
大正4年4月に高等小学校を併置し、「人吉尋常高等小学校」と改称。
昭和8年4月30日に人吉町と大村と合併し、「人吉東尋常高等小学校」と改称した。
昭和16年4月1日には国民学校令が公布され「球磨郡人吉東国民学校」と改称する。
運動場から校舎全景
左 管理棟
右 普通教室
学校の沿革
昭和22年度~63年度
年度 | 学級 | 児童数 | 本校の歩み |
昭和22 | 31 | 1666 | 人吉市立人吉東小学校と改称 |
23 | 33 | 1810 | PTA結成 後援会解散 |
24 | 37 | 1931 | |
25 | 41 | 1972 | |
26 | 41 | 2039 | |
27 | 37 | 1982 | |
28 | 37 | 2022 | |
29 | 40 | 2152 | |
30 | 42 | 2294 | 普通教室(10)竣工 旧校舎解体 |
31 | 42 | 2427 | 新校舎(10)竣工 学校林植樹 |
32 | 45 | 2495 | 本館第1棟竣工 理科室竣工 |
33 | 46 | 2560 | 保健室移転 運動場拡張整地 |
34 | 46 | 2494 | |
35 | 45 | 2414 | |
36 | 42 | 2203 | 北便所、運動場倉庫竣工 |
37 | 41 | 2054 | 給食調理室竣工 完全給食軌道に |
38 | 40 | 1887 | 岩石園設置(卒業記念)宿直室、用務員室 |
39 | 38 | 1802 | |
40 | 38 | 1724 | 北側ブロック塀 運動場客土 親子TV |
41 | 38 | 1666 | プール竣工 |
42 | 38 | 1576 | 特殊学級併設 |
43 | 38 | 1520 | 電子オルガン購入 1年教室暖房施設 特殊学級落成 |
44 | 38 | 1492 | VTR購入 |
45 | 37 | 1400 | 小鳥舎竣工(卒業記念) |
46 | 34 | 1385 | 県算数研究校に指定 放送設備一式 |
47 | 33 | 1268 | 算数指定研究発表会 プール循環装置 全教室にストーブ |
48 | 31 | 1201 | 運動場客土 携帯用ビデオ購入 |
49 | 32 | 1217 | OHP全学級配置 |
50 | 31 | 1176 | 創立百周年式典 カラーTV整備 |
51 | 31 | 1205 | 言語学級併設 |
52 | 31 | 1172 | 第一校舎改築工事15教室 |
53 | 32 | 1187 | 体育館落成 |
54 | 31 | 1184 | 管理棟、特別教室棟落成 |
55 | 30 | 1157 | 第二校舎改築工事 15教室 |
56 | 29 | 1117 | 旧講堂旧木造校舎解体 校舎落成式祝賀会 熊本県小学校理科研究大会開催 |
57 | 28 | 1091 | 体育倉庫落成 学校情報テレホンサービス運用開始 |
58 | 27 | 1054 | 熊本県小学校社会科研究大会開催 「習教館」命名式 |
59 | 27 | 1049 | 熊大付属小学校秋期教育研究協議会開催 ソニー 優良賞受賞 |
60 | 26 | 1031 | 県小中学校書写研究大会開催 |
61 | 26 | 994 | 県小学校算数教育研究大会開催 マイタッチ計画によりパソコン21台設置 |
62 | 26 | 994 | 運動場改修工事 |
63 | 26 | 955 | プール用井戸ボーリング工事 県マイタッチ計画モデル校研究発表会 |
平成元年度~
年度 | 学級数 | 児童数 | 本校の歩み |
平成元 | 26 | 953 | ホタル飼育池 「くすのき」蘇生工事 |
2 | 26 | 938 | 県指定学力充実研究推進校 |
3 | 27 | 914 | 「花いっぱい運動」最優秀校受賞 |
4 | 25 | 909 | 県同和教育研究会(自然認識部会) |
5 | 25 | 863 | 県小学校国語教育研究発表会開催 |
6 | 25 | 840 | 県指定学力充実推進校研究発表会 環境庁長官賞受賞 |
7 | 22 | 750 | 花いっぱい運動最優秀賞 |
8 | 21 | 726 | 県教委指定学力充実推進校研究発表大会 |
9 | 20 | 664 | 自主公開授業研究会 花いっぱい優秀校 |
10 | 19 | 615 | 自主公開授業研究会 花いっぱい優秀校 |
11 | 18 | 641 | 自主公開授業研究会 わくわくサンデー実施 |
12 | 19 | 645 | 自主公開授業研究会 わくわくサンデー実施 |
13 | 19 | 663 | 自主公開授業研究会 |
14 | 19 | 678 | 県指定ボランティア協力校(3年間) |
15 | 19 | 670 | 学力向上フロンティアスクール指定(2年間) |
16 | 21 | 674 | 文科省学力向上フロンティアスクール発表会 |
17 | 20 | 666 | |
18 | 19 | 627 | |
19 | 20 | 601 | |
20 | 21 | 595 | |
21 | 21 | 576 | |
22 | 21 | 562 | |
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
令和元 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 |
学校の所在地
〒868-0034 熊本県人吉市七日町100番地1
コメント